1A ARABIC 7A MSG 10A AMAS 14A NINETY
15A APE 16A RILL 17A SCAREDYCAT 19A EDIE
20A ECCE 21A EON 22A BADGE 23A LITTLEANGEL
27A ANT 28A OTS 29A LEERY 31A DEFEND
35A RELEASER 38A EVITE 39A FED 40A DRUID
41A NESTLERS 43A SIENNA 44A HEINE 45A LIN
46A OCT 48A EVENINGSTAR 54A CHAIR 56A TEM
57A MULE 58A COIN 59A GRAPEJELLY 62A URLS
63A PIT 64A SALLIE 65A REST 66A APO
67A ALLENS
1D ANSEL 2D RICCI 3D ANACT 4D BERET
5D ITE 6D CYD 7D MACON 8D SPANGLED
9D GET 10D AREA 11D MIDDAYSUN 12D ALIGN
13D SLEET 18D YEAS 22D BLEEDING 24D LONELIER
25D ETD 26D EEL 30D RARE 31D DEN
32D EVE 33D FISHTAILS 34D ETTE 35D RES
36D EIN 37D RDA 39D FREETRIP 42D ENV
43D SIN 45D LIMP 46D OCCUR 47D CHORE
49D NEATO 50D SMELL 51D TULLE 52D ALLIN
53D REYES 55D INST 59D GPA 60D ESA
61D JAL