1A SLAW 5A ABES 9A CASTS 14A HOLE
15A CORA 16A ATHOL 17A ESAI 18A EARN
19A REINA 20A DEIGN 22A ROPER 24A REP
25A HUNDREDYARDD 28A UPSIDES 31A DIOR 32A RAINED
33A FRENCHCY 37A SYM 38A BRO 39A EEE
40A APICALLY 44A PAELLA 47A OBOE 48A SELFISH
49A CNDERINCHIEF 53A NOR 54A ANDRE 55A SOFAR
59A DROID 61A SAKI 63A RARA 64A OSOLE
65A IVES 66A TREY 67A SELLS 68A NELL
69A SEAS
1D SHED 2D LOSE 3D ALAI 4D WEIGHIN
5D ACE 6D BOARDS 7D ERROR 8D SANPEDRO
9D CARRYON 10D ATE 11D SHIRR 12D TONED
13D SLAPD 21D NUDE 23D EDIE 26D NED
27D ARC 28D URSA 29D PAYP 30D SIMI
33D FRY 34D HELI 35D CELS 36D YEAH
38D BLENDSIN 41D COE 42D ABRADES 43D LOIN
44D PEI 45D ALES 46D EFFORTS 48D SHEKEL
49D CNDOS 50D NORSE 51D DROOL 52D CRAVE
56D FARE 57D AREA 58D RAYS 60D ILL
62D ISL