1A SEEP 5A OKLA 9A CHASE 14A HULA
15A NAIL 16A LOGIN 17A OBIT 18A ERNE
19A ERODE 20A WIZ 21A LANECHANGES 23A SEA
24A ALA 25A ONE 26A BET 28A KENTSTATE
34A CREPES 37A LODE 38A DAB 39A RATA
40A CHINO 42A DATA 43A ASH 44A RHOS
45A GERMAN 47A WHITELIES 50A REA 51A UTE
52A ERA 54A NAP 57A DAILYPLANET 62A DIE
63A ASCAP 64A ALAS 65A MEMO 66A STONE
67A DOTE 68A OVEN 69A HONED 70A STET
71A WEDS
1D SHOWS 2D EUBIE 3D ELIZABETHI 4D PAT
5D ONEAL 6D KARNAK 7D LINE 8D ALEC
9D CLEANSE 10D HORNET 11D AGOG 12D SIDE
13D ENES 21D LATE 22D HOTDOG 27D EPA
29D ELISE 30D NON 31D ADAMANDEVE 32D TATA
33D EBAN 34D CRAW 35D RASH 36D SCHLEP
41D HOI 42D DRE 44D RETYPED 46D ERAT
48D TULANE 49D SENATE 53D RESET 55D AIMED
56D PEONS 57D DASH 58D ASTO 59D ICON
60D LADS 61D ALOT 65D MOW